Explore nossa linha completa de produtos, cuidadosamente selecionados e preparados para atender às necessidades da sua família. Desde o arroz branco tradicional até o café aromático que desperta os sentidos pela manhã, cada item da nossa gama é resultado do nosso compromisso com a excelência.
Toque nos produtos e conheça nossa família!
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 185 kcal |
| Carboídratos | 49g - 13% |
| Proteínas | 4g - 5% |
| Gorduras Totais | 1g - 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 2,5g - 7% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 157 kcal |
| Carboídratos | 26,2g-8,7% |
| Proteínas | 11,3g-15% |
| Gorduras Totais | 0,8g-1,5% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 13,2g - 53% |
| Cálcio | 74 mg - 7,4% |
| Ferro | 5mg - 36% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 155 kcal |
| Carboídratos | 23g-8% |
| Proteínas | 14g-19% |
| Gorduras Totais | 0,8g-1,4% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 13g - 52% |
| Cálcio | 67 mg - 6,7% |
| Ferro | 4mg - 28% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 157 kcal |
| Carboídratos | 26,2g-8,7% |
| Proteínas | 11,3g-15% |
| Gorduras Totais | 0,8g-1,5% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 13,2g - 53% |
| Cálcio | 74 mg - 7,4% |
| Ferro | 5mg - 36% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional |
|---|
| Ingredientes | 100% café |
| Informação Nutricional |
|---|
| Ingredientes | 100% café |
| Informação Nutricional (Porção de 50g) |
|---|
| Valor Energético | 748 kj |
| Carboídratos | 38g - 13% |
| Proteínas | 4,9g - 7% |
| Gorduras Totais | 0,7g - 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 1,1g - 4% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 5g) |
|---|
| Valor Energético | 19 kcal |
| Carboídratos | 5g - 2% |
| Informação Nutricional (Porção de 1g) |
|---|
| Sódio | 390 mg - 16% |
| Iodo | 0.025 mg - 19% |
| Informação Nutricional (Porção de 1g) |
|---|
| Sódio | 390 mg - 16% |
| Iodo | 0.025 mg - 19% |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 215 kcal |
| Carboídratos | 47g - 16% |
| Proteínas | 4g - 9% |
| Gorduras Totais | 0,2g - 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 1g - 4% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 173 kcal |
| Carboídratos | 39g - 13% |
| Proteínas | 3,4g - 4,5% |
| Gorduras Totais | 0,5g - 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g |
| Gorduras Trans | 0,0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g - 3,6% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 157 kcal |
| Carboídratos | 26g-8% |
| Proteínas | 11g-15% |
| Gorduras Totais | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 13g - 52% |
| Cálcio | 74 mg - 9% |
| Ferro | 4,8mg - 34% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 157 kcal |
| Carboídratos | 36g-12% |
| Proteínas | 12g-24% |
| Gorduras Totais | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 11g - 44% |
| Cálcio | 74 mg - 9% |
| Ferro | 5mg - 48% |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional (Porção de 60g) |
|---|
| Valor Energético | 157 kcal |
| Carboídratos | 26g-8% |
| Proteínas | 11g-15% |
| Gorduras Totais | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 13g - 52% |
| Cálcio | 74 mg - 9% |
| Ferro | 4,8mg - 34% |
| Sódio | 0mg |